Lafnitz II - LASK Juniors
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 13 |
9 | Schoten op doel | 4 |
48% | Balbezit | 52% |
1 | Gele kaarten | 0 |
2 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 13 |
9 | Schoten op doel | 4 |
48% | Balbezit | 52% |
1 | Gele kaarten | 0 |
2 | Corners | 4 |
Geen stand beschikbaar